Penulisan ilmiah nilai besaran
Senin, 30 April 2012
Terdapat suatu kebiasaan dalam fisika yang dikenal dengan penulisan ilmiah untuk menyatakan nilai besaran dalam bentuk a x 10n. Renungkan, mengapa para ilmuawan lebih suka menuliskan dalam bentuk ilmiah? Dalam hal ini a merupakan bilangan -10< a <10 dan n merupakan bilangan bulat postif atau negatif.
Misalnya:
(Fisika oleh Suparmo Tri)
Misalnya:
- 1380000 ditulis 1,38 x 106
- 0,00067 ditulis 6,7 x 104
| 1 meter | = | 1650763,73 λ-Kr. |
| λ-Kr86 | = | Panjang gelombang spektrum Kripton dalam ruang hampa atau yang dikenal dengan spektroskopi dengan notasi 2p10- 5d5. |
| 1 kilogram | = | Massa dari tabung platina iridum yang disimpan di International Bureau of Weights and Measures. Bakuan kedua adalah massa atom C-12 sebagai 12 satuan massa atom. |
| 1 sekon | = | Waktu yang diperlukan atom Cesium 133 untuk melakuka getaran sebanyak 9.192.631.770. Frekuensi isotop dari Isotop Cesium (Cs-133) ialah yang mendasari jam atomik yang dipakai oleh IBWM. |
| 1 ampere | = | Arus listrik yang mengalir melalui dua buah kawat sejajar yang amat panjang dan berjarak 1 meter dalam ruang hampa memberikan gaya sebesar μ0/2π. Permeabilitas ruang hampa μ0 = 2 x 10-7 Tm/A. |
| 1 kelvin | = | 1/273,16 dari suhu titik trippel air yaitu suatu kondisi yang hanya memiliki satu suhu dan tekanan dimana air, es dan uap air berada dalam satu titik kesimbangan. |
| 1 mol | = | Banyaknya zat yang memiliki massa sebesar berat atomnya. |
| 1 candela | = | Seperenambelas dari intensitas cahaya yang dihasilkan dari 1 cm2 radiasi benda hitam yang pijar pada suhu platina membeku = 2046 K. |
(Fisika oleh Suparmo Tri)
Rekomendasi untuk Anda:fisika
